BRASILEIRÃO 2011
RODADA 18
BRASILEIRÃO 2011
RODADA 19
![]() | X | ![]() | 28/08/2011 18:00 |
![]() | X | ![]() | 28/08/2011 18:00 |
![]() | X | ![]() | 28/08/2011 16:00 |
![]() | X | ![]() | 28/08/2011 16:00 |
![]() | X | ![]() | 28/08/2011 16:00 |
![]() | X | ![]() | 28/08/2011 16:00 |
![]() | X | ![]() | 28/08/2011 16:00 |
![]() | X | ![]() | 27/08/2011 18:30 |
![]() | X | ![]() | 27/08/2011 18:00 |
![]() | X | ![]() | 27/08/2011 18:00 |
MELHOR ATAQUE
1º | ![]() | Flamengo | 33 |
2º | ![]() | Coritiba | 31 |
3º | ![]() | Corinthians | 29 |
MELHOR DEFESA
1º | ![]() | Palmeiras | 13 |
2º | ![]() | Corinthians | 16 |
3º | ![]() | Botafogo | 18 |
PIOR ATAQUE
1º | ![]() | Grêmio | 16 |
2º | ![]() | Avaí | 18 |
3º | ![]() | Atlético-PR | 19 |
PIOR DEFESA
1º | ![]() | Avaí | 38 |
2º | ![]() | Atlético-MG | 36 |
3º | ![]() | América-MG | 35 |
TORCIDÔMETRO
1º | Flamengo | 17,21% |
2º | São Paulo | 10,2% |
3º | Grêmio | 10,19% |
4º | Corinthians | 8,06% |
5º | Palmeiras | 7,26% |
6º | Internacional | 6,5% |
7º | Vasco | 5,88% |
8º | Cruzeiro | 4,97% |
9º | Atlético-MG | 3,92% |
10º | Santos | 3,41% |
Veja mais |
RANKING DO TIRO LIVRE
1° | ![]() | 205,84 |
2° | ![]() | 189,25 |
3° | ![]() | 84,4 |
4° | ![]() | 42,08 |
5° | ![]() | 24,36 |
6° | ![]() | 22,4 |
7° | ![]() | 22,17 |
8° | ![]() | 22,16 |
9° | ![]() | 22 |
10° | ![]() | 19,95 |
Comentários
Postar um comentário